Обзор модели
Другие модели
Nexia — современный привлекательный автомобиль, оборудованный электронной системой контроля впрыска топлива, 5-ступенчатой коробкой передач и эффективной системой обогрева и кондиционирования. Nexia — это качество, безопасность и комфорт. Автомобиль легок в управлении, экономичен и надежен.
Аэродинамичный кузов Nexia выполнен в классической традиции четырехдверных седанов. Двигатель объемом 1,5 литра обеспечивает высокие эксплуатационные качества, а улучшенные бамперы и дверные противоударные растяжки — дополнительную безопасность.
Благодаря эффективному использованию пространства, в салоне созданы условия для комфортабельного размещения 5 человек и багажа. Удобные сиденья обтянуты тканью.
Двигатель Nexia снабжен системой многоточечного впрыска топлива, что обеспечивает ровную работу двигателя, экономию топлива и низкий уровень токсичности выхлопа. Электронная система зажигания делает возможным запуск с первой попытки практически в любых условиях.
NEXIA SOHC (8 клапанов)
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
|---|---|
| ДЛИНА | 4 482 ММ |
| ШИРИНА | 1 662 ММ |
| Высота | 1 393 мм |
| Колея передних колес | 1 400 мм |
| Колея задних колес | 1 406 мм |
| Дорожный просвет | 158 мм |
| Мин. радиус поворота | 4,9 м |
| Масса снаряженного автомобиля | 969 кг |
| Полная масса | 1 404 кг |
| Объем багажника | 530 л |
| Емкость аккумулятора | 12 В (55 А/ч) |
| Генератор | 85 А |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Топливная система | многоточечный впрыск топлива |
| Цилиндры | 4-цилиндровый, рядный |
| Клапаны | параллельные, по 2 на цилиндр |
| Объем двигателя | 1 498 куб.см |
| Диаметр и ход поршня | 76,5 мм / 81,5 мм |
| Степень сжатия | 8.6±0,2 |
| Макс. крутящий момент | 123 Нм (4 000 об./мин.) |
| Максимальная мощность | 79 л.с. (5 600 об./мин) |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод | на передние колеса |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое |
| Рабочие характеристики и расход топлива | |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 12.5 сек |
| Объем бензобака | 50 л |
| Бензин | АИ 92 |
| Базовый расход топлива на 100 км | 8.2 л (город); 7.0 л (трасса) |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | барабанные |
| Подвеска | |
| Тип рулевого управления | реечное |
| Передняя | на передние колеса |
| Передняя | Независимая рычажно-телескопическая с пружинными упругими элементами |
| Задняя | Полунезависимая(со связанными рычагами) |
| Шины | 185/60 R14 |
| Размер диска | 6jx14 ET49 |
NEXIA DOHC (16 клапанов)
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
|---|---|
| ДЛИНА | 4 482 ММ |
| ШИРИНА | 1 662 ММ |
| Высота | 1 393 мм |
| Колея передних колес | 1 400 мм |
| Колея задних колес | 1 406 мм |
| Дорожный просвет | 158 мм |
| Мин. радиус поворота | 4,9 м |
| Масса снаряженного автомобиля | 1 025 кг |
| Полная масса | 1 460 кг |
| Объем багажника | 530 л |
| Емкость аккумулятора | 12 В (55 А/ч) |
| Генератор | 85 А |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Топливная система | многоточечный впрыск топлива |
| Цилиндры | 4-цилиндровый, рядный |
| Клапаны | параллельные, по 2 на цилиндр |
| Объем двигателя | 1 598 куб.см |
| Диаметр и ход поршня | 76,5 мм / 81,5 мм |
| Степень сжатия | 9.2±0,2 |
| Макс. крутящий момент | 150 Нм (4 000 об./мин.) |
| Максимальная мощность | 107 л.с. (5 800 об./мин) |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод | на передние колеса |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое |
| Рабочие характеристики и расход топлива | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Время разгона до 100 км/ч | 11 сек |
| Объем бензобака | 50 л |
| Бензин | АИ 92 |
| Базовый расход топлива на 100 км | 7.7 л (город); 6.5 л (трасса) |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые |
| Задние | барабанные |
| Подвеска | |
| Тип рулевого управления | реечное |
| Передняя | на передние колеса |
| Передняя | Независимая рычажно-телескопическая с пружинными упругими элементами |
| Задняя | Полунезависимая (со связанными рычагами) |
| Шины | 185/60 R14 |
| Размер диска | 6jx14 ET49 |
